產品中心
連續(xù)波光學參量振蕩器│TITAN
光學參量振蕩器OPO
TITAN是一款非凡的CW OPO,它以前所未有的功率提供可見光和紅外波長的無縫光譜覆蓋。TITAN具有三個輸出端口,可提供:1)1450 - 1980 nm,2) 2300 - 4000nm,和3)1064 nm單光源。這種卓越的光譜覆蓋范圍提供了出色的輸出功率(峰值波長>5W)。再加上固有的高光束指向穩(wěn)定性、光束質量和功率穩(wěn)定性,使TITAN成為光譜學、顯微鏡和傳感應用的理想光源。
主要特征
返回列表頁
產品特點
·1450-1980nm和2300-4000nm范圍內的廣泛調諧
典型應用
·高輸出功率,在該范圍的峰值時5W
產品特征
·出色的光束指向穩(wěn)定性與波長
標準模塊光學參數(shù)
TITAN - cw OPO-Based Laser System | |||
---|---|---|---|
輸出參數(shù) | Titan SID1 HP | Titan SID1 LP | |
激光輸出可調范圍(Tuning range) | |||
輸出1 | 1450-1980 nm | ||
輸出2 | 2300-4000 nm | ||
輸出3 | 1064 nm | ||
輸出功率(Output power(2)) | |||
輸出1 | 5W | 1w | |
輸出2 | 3W | 1w | |
輸出3(3) | 10w | N/A | |
激光線寬 | |||
輸出1 | 100 MHz | ||
輸出2 | 5GHz | ||
光束直徑@1650nm | 3.0 nm +/-10 | ||
光束直徑@3000nm | 5.0 nm +/-10 | ||
空間模式 | TEMO0 | ||
光束指向 | 40 urad | ||
信號噪聲 | 5 rms | ||
偏振 | Horizontal | ||
尺寸(W×L×H) | 576×350×215 8 mm(22.7×13.8×8.5inch) | ||
(1)規(guī)格如有更改 恕不另行通知 | |||
(2)在OPO調諧范圍的峰值 | |||
(3)可應要求提供 |