熱門關鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調(diào)制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產(chǎn)品中心
高功率單模激光二極管(光纖耦合)

高功率激光二極管

Innolume提供范圍廣泛的高功率、空間單模激光二極管產(chǎn)品組合,波長范圍為780nm至1340nm范圍內(nèi)的任何波長。器件可以采用9毫米TO-can封裝,帶有自由空間光束,也可以采用單?;虮F?PM)光纖耦合標準14針蝶形封裝。
主要特征 
 返回列表頁
產(chǎn)品特點
﹒780nm-1340nm可選
典型應用
·高輸出功率
產(chǎn)品特征
.單模輸出
標準模塊光學參數(shù)
工作波長/中心波長nm 光紅擁合輸出
CW/連續(xù)波 Pulsed/脈沖 FBG-FBG穩(wěn)定
900 200mw
945 200mW
970 200mw 200mw
976 200mw 200mW
984 200mw 200mw
1000 200mw 200mw
1010 600mw 400mw
1025 600mw 400mw
1030 600mw 1200mw 400mw
1040 600mw 1200mW 400mw
1050 600mW 1200mW 400mW
1060 600mW 1200mW 400mw
1064 600mW 1200mW 400mW
1075 600mw 1200mw 400mw
1080 600mw 1200mW 400mw
1085 600mW 1200mW 400mw
1090 400mw 1200mW 400mW
1100 400mW 1000mW 400mW
1113 400mW 1000mW 400mW
1120 400mw 1000mW 400mw
1122 400mW 1000mW 400mw
1123 400mw 1000mW 40OmW
1124 400mW 1000mW 400mw
1130 300mW 1000mW 300mw
1140 300mw 400mw 300mW
1160 300mw 400mw 300mw
1170 500mw 400mW 350mw
1178 500mw 500mW 350mW
1180 500mw 500mw 350mw
1188 500mW 500mw 350mw
1200 500mW 500mw 350mw
1210 500mw 700mw 350mw
1240 500mw 700mw 350mW
1244 500mw 700mw 350mW
1260 500mw 500mw 350mw
1270 250mw 500mw 350mw
1280 250mW 350mw 350mw
1295 250mW 350mw 350mw
1309 250mw 350mW 350mw
1310 250mw 350mw 350mw
1340 350mw