產(chǎn)品中心
非線性晶體( Nonlinear Crystals )
激光及防護相關
大量最常用的非線性晶體如 LBO、BBOBBO和KTP 有現(xiàn)貨供應。其他非線性晶體可提供較短的交貨時間。還可提供客戶特定的水晶切割和涂層。非線性晶體由高度純化的材料合成,并受到嚴格的質(zhì)量控制。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
多種材質(zhì)可選
典型應用
多種尺寸可選
產(chǎn)品特征
接受定制參數(shù)
標準模塊光學參數(shù)
非線性晶體( Nonlinear Crystals ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
非線性晶體類型 | BBO,B-BaB204 | KTP,KTiOPO3 | LBO,LiB3O5 | BiBO,BiB3O6 | CLBO,CsLiB6O10 |
透明度范圍[nm] | 190-3500 | 350-4500 | 160-2600 | 286-2500 | 180-2750 |
SHG相位匹配范圍[nm] | 409.6-3500(TypeI) | 994-2000(Type II) | 551-2600(TypeI) | 574-2480 | 473-2750(Type1) |
525-3500(TypeII) | 790-2150(Type II) | 63 -2750(Type II) | |||
2.14 (Type I) | 4.03(Type II) | 0.82(Type I) | 3.34 | 0.9 (TypeI,4HG) | |
有效非線性系數(shù)1[pm/v] | 1.47(TypeII) | 1.19(Type I,5HG) | |||
0.95(Type II) | |||||
吸收系數(shù) [/cm] | <0.1@ 1064 nm | <0.1@1064 nm | <0.1@1064 nm | <0.1@1064 nm | <0.03 @1064 nm |
<1@532nm | <1@532nm | <0.3@532nm | <0.1@532nm | ||
接收角2[mrad/cm] | 0.8 (Type I) | 14.2 (ψ) | 6.54(Type I) | 1.03(ee-o) | 0.45(Type I 4HG) |
1.27 (Type II) | 55.3 (θ) | 15.27(Type II) | 0.42 (Type I 5HG) | ||
1.90 (Type II) | |||||
離散角3[mrad] | 55.6 (TypeI) | 4.87(Type II) | 6.7(Type I) | 24.5(Type I) | 7.85 (Type I 4HG) |
69.4 (Type II) | 6.4(Type II) | 7.33 (Type I 5HG) | |||
33.1(Type II) | |||||
溫度范圍接受4[°C/cm] | 70 | 24 | 4.7(Type I) | 2.17 | 8.30(TypeI 4HG) |
7.5(Type II) | 4.60 (TypeI 5HG) | ||||
43.1(Type II) | |||||
光譜接受范圍[nm/cm] | 1.1 | 0.56 | 1.0(Type I) | 0.96(ee-o) | 0.13 (Type I 4HG) |
1.3(Type II) | 0.16 (Type I 5HG) | ||||
5.60 (Type II) |