產(chǎn)品中心
納秒級偏振光開關(guān)│Agiltron
偏振開關(guān)&偏振擾偏器
NaonSpeedTM系列偏振開關(guān)可以在兩個正交偏振態(tài)(SOP)之間快速切換傳入的SOP。這是通過使用具有固態(tài)全晶體設(shè)計的專利非機械配置實現(xiàn)的,無需機械運動和有機材料,并通過電控制信號激活。NS光纖開關(guān)是一種具有極低損耗、快速響應(yīng)、超高可靠性和高光功率處理能力的快速開關(guān)器件。輸入是保偏光纖。輸出可以是 PM或 SM光纖。對于保偏光纖,偏振與慢軸對齊。
這款偏振開關(guān)強烈推薦使用Photonwares 的SWDR 驅(qū)動器,通過它可以通過0-5V控制信號來驅(qū)動開關(guān)。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
·固態(tài),高速,雙向工作
典型應(yīng)用
﹒超高穩(wěn)定性
產(chǎn)品特征
·尺寸緊湊,低插損
標準模塊光學參數(shù)
參數(shù)規(guī)格 | 納秒偏振開關(guān) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typical | Max | Unit | ||||
中心波長可選范圍 | 780 | 2100 | nm | ||||
插入損耗[1] | 1900~2100nm | 0.7 | 1.1 | dB | |||
1260~1650nm | 0.6 | 1 | dB | ||||
960~1260nm | 0.8 | 1.2 | dB | ||||
960~1260nm | 1 | 1.4 | dB | ||||
SOP精度[1] | ±2.5 | ±4.5 | Degree | ||||
消光比[2] | 20 | dB | |||||
回波損耗 | 45 | 50 | dB | ||||
響應(yīng)時間(Rise Fall) | 300 | ns | |||||
重復(fù)率[3] | 5 | 100 | KHz | ||||
工作溫度范圍 | -5 | 70 | °C | ||||
光功率 | 300 | 500 | mw | ||||
存儲溫度范圍 | -40 | 80 | °C | ||||
光纖類型 | Panda PM fiber and/or SMF28 | ||||||
產(chǎn)品尺寸 | TBD | mm | |||||
[1]:插入損耗&SOP精度 | 無連接器測試 | ||||||
[2]:消光比 | 輸入保偏尾纖 | ||||||
[3]:重復(fù)率 | |||||||
最高可選高達500kHz重復(fù)頻率驅(qū)動。 |