產品中心
波長掃描可調諧半導體激光器
OCT掃頻源
Superlum公司Broadsweepers系列(BS-系列)是一款全新的波長掃描半導體激光器,適用于需要快速,精確的波長調諧以及“瞬時”波長的高掃描到掃描重現(xiàn)性的應用。 在所有可能的應用中,最重要的是光學相干斷層掃描(包括全場OCT),生物醫(yī)學成像,干涉測量,光譜學,光纖傳感和光學組件表征。
主要特征
返回列表頁
產品特點
寬波長掃描范圍
典型應用
無跳模調諧
產品特征
RS-232接口程控
標準模塊光學參數
系列/參數 | 可調范圍 | 輸出功率 | 掃描速度 | 線寬 |
---|---|---|---|---|
(nm) | (mw) | (nm/s) | (nm) | |
765-815nm光譜范圍 | ||||
BS-785-1 | 50 | 3 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-785-1-HP | 50 | 20 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-785-2 | 50 | 3 | 100 - 100,000 | 0.12 |
BS-785-2-HP | 50 | 20 | 100 - 100,000 | 0.12 |
805-880 nm 光譜范圍 | ||||
BS-840-1 | 75 | 3 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-840-1-HP | 75 | 20 | 2-10,000 | 0.06 |
BS-840-2 | 75 | 3 | 100 - 100,000 | 0.12 |
BS-840-2-HP | 75 | 20 | 100 - 100,000 | 0.12 |
900-980nm光譜范圍 |