產(chǎn)品中心
偏振分束器PBS/偏振合束器PBC
偏振合束器/分束器
公司設(shè)計(jì)供應(yīng)的偏振分束器,偏振合束器,工作波長(zhǎng):780~1580nm多波段可選,具有高消光比,低插損,高穩(wěn)定性等特點(diǎn),主要應(yīng)用于EDFA及拉晏光纖放大傳感、相干光通信系統(tǒng)、偏振模色散補(bǔ)償?shù)葢?yīng)用。
主要特征
返回列表頁(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
﹒低插入損耗
典型應(yīng)用
·高消光比
產(chǎn)品特征
·多種波長(zhǎng)可選
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
參數(shù)規(guī)格 | 偏振分束器PBS/偏振合束器PBC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | P | A | P | A | P | A | |||||
工作波可選(nm) | 1310.1480.1550 | 10.301.064 | 850.980 | ||||||||
工作帶寬(nm) | ±40 | ±20 | ±20 | ||||||||
典型插入損耗(dB) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |||||
插入損耗(dB) | ≤0.60 | ≤0.7 | ≤0.80 | ≤0.90 | ≤0.90 | ≤1.1 | |||||
消光比(dB) (PBS) | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 | ≥22 | ≥20 | |||||
方向性(dB) | ≥50 | ||||||||||
回波損耗(dB) | ≥50 | ||||||||||
最大光功率(mW) | ≤300 | ||||||||||
光纖類型Port 1 & 2 | SMF-28e orPM1310&PM1550 | PM980 | PM 850 | ||||||||
Port 3 | SMF-28e orPM1310&PM1550 | HI 1060 orPM 980 | HI 780 or PM 850 | ||||||||
工作溫度范圍(℃) | -5 ~ +70 | ||||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -40 ~ +80 | ||||||||||
產(chǎn)品尺寸(mm) | p5.5×L35(裸纖或900um松套管) | ||||||||||
L90W20H9.5(ABS) (3mm或2mm 護(hù)套) |