產(chǎn)品中心
銀酸鋰偏振控制器│EOSPACE
電控偏振控制器
昵酸鋰偏振控制器是當(dāng)施加適當(dāng)?shù)目刂齐妷?,可以改變?nèi)我廨斎肫駹顟B(tài)到任意輸出偏振態(tài)的設(shè)備。該裝置由集成偏振變換器級的級聯(lián)的-其中每一個(gè)可以是電–光以高速調(diào)節(jié)至作為與可調(diào)取向可變的厚度波板。
主要特征
返回列表頁
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
昵酸鋰偏振控制器 | ||||
---|---|---|---|---|
參數(shù)規(guī)格 | 3-Stage | 4-Stage | 6-Stage | 8-Stage |
插損 | 3 dB (2dB opt) | |||
3 dB帶寬 | 1 MHz | |||
控制級數(shù)量(N) | 3 | 4 | 6 | 8 |
2Vo/N (TE/TM回旋 | per stage) | 14 volts | ||
Vpi/N (TE/TM移相 | per stage) | 14 volts | ||
/Vbias/2| | 30 volts | |||
偏振相關(guān)損耗(PDL) | 0.2 dB | |||
光回?fù)p | 50 dB | |||
操作波長 | 1550nm(C- and L-band) | |||
輸入光纖類型 | 單模(SM)或保偏(PM) | |||
輸出光纖類型 | 單模(SM)或保偏(PM) | |||
光連接器 | FC/UPC標(biāo)準(zhǔn)(FC/APC &其他可定制) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 4.0"x 0.35" x 0.24"(101.6x 8.9x 6.1 mm3) | |||
Options | 低偏振相關(guān)損耗PDL(0.1 dB) | |||
客戶定制控制級數(shù)量 | ||||
客戶定制控制級長度 | ||||
1.06&1.3 um波段工作波長可選 |