產(chǎn)品中心
光譜分析儀MS9740B
高精度光譜儀
臺式光譜分析儀MS9740B具有動態(tài)范圍寬、分辨率高,且波長范圍在600nm到1750 nm 之間掃描速度快的特點。它支持多模光纖輸入,是制造和評估850 nm波段VCSEL模塊的理想選擇。
主要特征
返回列表頁
產(chǎn)品特點
·工作波長:600-1750nm
典型應(yīng)用
·邊模抑制比測量值最低為45 dB
產(chǎn)品特征
·高動態(tài)范圍
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
規(guī)格 | 細(xì)節(jié) | ||
---|---|---|---|
MS9740B | MS9740B-009 | ||
適用光纖 | |||
光連接器 | 用戶可更換:FC、SC、ST、DIN | ||
波長測量范圍 | 600 nm到1750 nm | ||
波長精度1 | ±20 pm (1520 nm到1620 nm 分辨率:0.03 nm到0.2 nm)2 | ±50 pm (1530 nm 到1570 nm | |
±100 pm (1520 nm到1620 nm 分辨率:0.5 nm 1.0 nm) 2 | 分辨率:0.07 nm 到0.2nm) 2 | ||
士300 pm (600 nm 到1520 nm) 3 | ±100 pm (1530 nm 到1570 nm | ||
±200 pm (1520 nm到 1570 nm)3 | 分辨率:0.5 nm 到1.0nm) 2 | ||
±300 pm (1570 nm到1750 nm) 3 | ±300 pm (1570 nm 到1750 nm)4 | ||
設(shè)定分辨率 | 0.03、0.05、0.07、0.1、0.2、0.5、 | 0.07、0.1、0.2、0.5、1.0 nm | |
1.0 nm (0.03 nm 0.05 nm只在1550 | |||
最大輸入功率 | +23 dBm(光衰減器:開啟) | ||
動態(tài)范圍1 | 高動態(tài)范圍: | 高動態(tài)范圍: | |
70 dB(峰值波長±1 nm) | 70 dB(峰值波長±1 nm 20°到30°℃) | ||
60 dB(峰值波長土0.4 nm) | 60 dB(峰值波長±0.5 nm 20°到30°℃) | ||
42 dB(峰值波長±0.2 nm) | 65 dB(峰值波長±1 nm 5°到45°C) | ||
正常動態(tài)范圍:62 dB(峰值波長±1 nm) | 55 dB(峰值波長±0.5 nm 5°到45°C) | ||
58 dB(峰值波長土0.4 nm) | 正常動態(tài)范圍: | ||
42 dB(峰值波長±0.2 nm) | 62 dB(峰值波長±1 nm 20°到30°c) | ||
【波長:1550 nm 分辨率: 0.05 nm | 58 dB(峰值波長±0.5 nm 20°到 30°C) | ||
光衰減器:關(guān)閉 20°到30°C】 | 57 dB(峰值波長±1 nm 5°到45C) | ||
53 dB(峰值波長±0.5 nm 5°到45°C) | |||
【波長:1550 nm,分辨率:0.07 nm | |||
使用SM光纖 光衰減器:關(guān)閉】 |