熱門關(guān)鍵詞:
寬帶光源 激光器 電光調(diào)制器 光放大器 高速光通信 光電探測器
產(chǎn)品中心
TeO2材質(zhì)特性

TeQ2晶體

標(biāo)準(zhǔn)TeO2材料在0.450-5 mkm范圍內(nèi)更好;標(biāo)準(zhǔn)TeO2晶體在特殊技術(shù)下生長,最大透射率在0.350 - 0.450 mkm范圍內(nèi),適用于對澄清效應(yīng)敏感的應(yīng)用;在特殊技術(shù)下生長的標(biāo)準(zhǔn)TeO2晶體最大限度地減少了2.7 -3.2 mkm范圍內(nèi)的-OH基團(tuán),以滿足應(yīng)用所需的平面?zhèn)鬏敺秶?
主要特征 
 返回列表頁
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
Refractive indexes:
入、um no ne An ne - no
0.4047 2.4315 2.6167 0.1852
0.4358 2.3834 2.5583 0.1749
0.4678 2.3478 2.5164 0.1686
0.48 2.3366 2.5036 0.167
0.5086 2.315 2.4779 0.1629
0.5461 2.2931 2.452 0.1589
0.5893 2.2738 2.4295 0.1557
0.6328 2.2597 2.4119 0.1522
0.6438 2.2562 2.4086 0.1524
0.69 2.245 2.3955 0.1505
0.8 2.226 2.373 0.147
1 2.208 2.352 0.144
Optical activity along [001]:
入、um p deg/mm 入、um p deg/mm
0.3698 587.1 0.5893 104.9
0.3783 520.6 0.6328 86.9
0.3917 437.4 0.7 67.4
0.4152 337.6 0.8 48.5
0.4382 271 0.9 37.4
0.463 221.1 1 29.5
0.4995 171.2 1.1 23.8
0.53 143.4