產(chǎn)品中心
激光晶體(Laser Crystals)
激光晶體
公司供應(yīng)德國(guó)ALPHALAS激光晶體產(chǎn)品,德國(guó)ALPHALAS生產(chǎn)種類(lèi)繁多的固態(tài)激光器,因此可提供各種尺寸的最流行的激光晶體類(lèi)型。這些包括Nd:YAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4、Nd:YLF和Nd:KGW。端面可用于普通和布魯斯特切割配置。我們還可以提供其他類(lèi)型的激光晶體,如Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和Ce摻雜的LiSAF、LiSGaF、LiCAF以及擴(kuò)散鍵合晶體。
主要特征
返回列表頁(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
·多種晶體
典型應(yīng)用
·多種尺寸
產(chǎn)品特征
·定制參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
激光晶體(Laser Crystals) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
激光晶體類(lèi)型 | Nd:YVO4 | Nd:GdVO4 | Nd:YAG | Yb:YAG | Nd:YLF | Nd:KGw |
激光波長(zhǎng)[nm] | 914 | 912.6 | 946 | 1030 | 1047(π、e) | 911 |
1064 | 1063.1 | 1064 | 1050 | 1053 | 1067.2 | |
1342 | 1341.3 | 1319 | 1321 | 1351 | ||
1313 | ||||||
發(fā)射截面[10-19 cm] | 25@1064nm | 7.6@1063.1nm | 2.8@1064nm | 0.2@1030nm | 1.8@1047nm | 4.3@1067.2nm |
熒光壽命[us]@Doping1 | 90us | 95us | 230us | 1200us | 485us | 110us (3 doping) |
增益帶寬[nm] | 0.96nm@1064nm | 0.8nm@1064nm | 0.6nm@1064nm | 9nm@1030nm | 1.3nm (π、e). | 2.73nm |
1.4nm (o、o) | ||||||
泵浦波長(zhǎng)[nm] | 808.5nm | 808.4nm | 807.5nm | 940nm | 793nm | 811nm |
970nm | 798nm | |||||
804nm |