產(chǎn)品中心
非線性晶體(Nonlinear Crystals)
非線性晶體
大量最常用的非線性晶體如LBO、BBO、BiBO和KTP有現(xiàn)貨供應(yīng)。其他非線性晶體可提供較短的交貨時(shí)間。還可提供客戶特定的水晶切割和涂層。非線性晶體由高度純化的材料合成,并受到嚴(yán)格的質(zhì)量控制。
主要特征
返回列表頁(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
·多種材質(zhì)可選
典型應(yīng)用
﹒多種尺寸可選
產(chǎn)品特征
·接受定制參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)模塊光學(xué)參數(shù)
非線性晶體(Nonlinear Crystals) | |||||
---|---|---|---|---|---|
非線性晶體類型 | BBO B-BaB2O4 | KTP KTiOPO: | LBO LiB:Os | BiBO BiB:O6 | CLBO CsLiBtO10 |
透明度范圍[nm] | 190-3500 | 350-4500 | 160-2600 | 286-2500 | 180-2750 |
SHG相位匹配范圍[nm] | 409.6-3500(Type l) | 994-2000(Type ll) | 551-2600(Type l) | 574-2480 | 473-2750(Type l) |
525-3500(Type ll) | 790-2150(Type lI) | 63-2750(Typell) | |||
有效非線性系數(shù)1[pm/V] | 2.14(Type l) | 4.03 (Type ll) | 0.82(Type l) | 3.34 | 0.9 (Type l 4HG) |
1.47 (Type ll) | 1.19 (Type l 5HG) | ||||
0.95 (Type ll) | |||||
吸收系數(shù)[/cm] | 0.1 @1064 nm | 0.1 @ 1064 nm | 0.1@ 1064 nm | 0.1 @1064 nm | 0.03@ 1064 nm |
1@ 532 nm | 1 @ 532 nm | 0.3 @ 532 nm | 0.1@ 532 nm | ||
接收角2[mrad/cm] | 0.8 (Type l) | 14.2(p) | 6.54(Type l) | 1.03 (ee-o) | 0.45 (Type l 4HG) |
1.27 (Type lI) | 55.3(8) | 15.27 (Type lI) | 0.42 (Type l 5HG) | ||
1.90 (Type ll) | |||||
離散角3[mrad] | 55.6 (Type l) | 4.87 (Type ll) | 6.7 (Type l) | 24.5 (Type l) | 7.85(Type l 4HG) |
69.4(Type ll) | 6.4(Type ll) | 7.33(Type l 5HG) | |||
33.1 (Type lI) | |||||
溫度范圍接受4[°C/cm] | 70 | 24 | 4.7 (Type l) | 2.17 | 8.30 (Type l 4HG) |
7.5(Type lI) | 4.60 (Type l 5HG) | ||||
43.1 (Type lI) | |||||
光普接受范圍[nm/cm] | 1.1 | 0.56 | 1.0 (Type l) | 0.96 (ee-o) | 0.13 (Type l 4HG) |
1.3 (Type I) | 0.16 (Type l 5HG) | ||||
5.60 (Type ll) |